Regofix model | Width Ø mm | Length | Capacity Ø mm | Collet clamping capacity mm |
---|---|---|---|---|
ER-8 | 8,5 | 15,0 | 0,5 - 5,0 | 0,5 |
ER-11 | 11,5 | 18,0 | 0,5 - 7,0 | 0,5 |
ER-16 | 17,0 | 27,5 | 0,5 - 10,0 | 1,0 |
ER-20 | 21,0 | 31,5 | 0,5 - 13,0 | 1,0 |

Nut Art.no |
Width Ø mm |
Length mm |
Thread type |
---|---|---|---|
ER-8 MS | 12,0 | 10,8 | M10 x 0,75 |
ER-11 MS | 16,0 | 11,3 | M13 x 0,75 |
ER-16 MS | 22,0 | 17,0 | M19 x 1,0 |
ER-20 MS | 28,0 | 19,0 | M24 x 1,0 |

Wrench Art.no |
Width mm |
Length mm |
---|---|---|
ER-8 EMS | 19,0 | 76 |
ER-11 EMS | 22,0 | 100 |
ER-16 EMS | 33,0 | 130 |
ER-20 EMS | 42,0 | 140s |
